Новые печатные головы RICOH GEN6 (MH5320/ MH5340) на новых планшетах Sprinter уже в России

RICOH GEN 6 (MH5320/ MH5340)
Высокое разрешение и высокая производительность Вывод изображения при высокой четкости и максимальной производительности. Минимизированный размер капель 5 пл и улучшенная адресации чернильной капли обеспечивают превосходное качество печати без зернистости. Благодаря 1280 соплам, сконфигурированным в ряды 4 x 150 точек на дюйм, эта головка обеспечивает печать с высоким физическим разрешением до 600 точек на дюйм. Максимальная частота при использовании режима переменной капли составляет 50 кГц, что позволяет повысить производительность при идеальном качестве печати. Эта головка совместима с чернилами на основе УФ Lipla EsOne HD. Благодаря конструктивным изменениям, срок службы печатающей головы RICOH Gen 6, более чем в два раза выше, чем у модели предыдущего поколения RICOH Gen 5. Новый простой метод выравнивания с использованием поверхностей печатающих головок обеспечивает высокую точность позиционирования и простоту выравнивания. Так же как и в моделях предыдущего поколения, в данной печатающей голове остались удачные конструктивные решения в виде корпуса из нержавеющей стали и изолированной от пьезоэлементов эжекционной камеры, что по сравнению с другими производителями печатающих голов, так же увеличивает срок службы и стабильность печати, данной печатающей головы.

RICOH GEN6 (MH5340)
Sprinter TC-FR 3218
Характеристика | Sprinter TC-FR 3218 |
Печатающая головка | Ricoh Gen 6 (Япония) |
Количество дюз | 1280 (640 на цвет) |
Физическое разрешение | 300 npi |
Объём капли (переменный) | 5-10-15 пл (3 level) |
Максимальная рабочая частота | 50 кГц |
Эффективная ширина печати | 54,1 мм |
Изображение печатающих голов | |
Параметры принтера | |
Тип | Flatbed |
Цветовая схема | CMYKW |
Количество печатных голов | 3x RICOH Gen 6 (с возможностью модернизации до 12 печатающих голов, в 3 раза более производительнее) |
Секция Roll To Roll | Да (ширина печати до 3 200 мм.) |
Размер печатной области | 3200 x 1800 мм. |
Тип УФ-излучения | 2x LED (Водяное охлаждение) (Китай) (300мм. ширина) |
Максимальное разрешение | 1200 х 2400 DPI max |
Толщина материала | До 120 мм |
Скорость | До 51,1 м2/ч черновой режим До 25,5 м2/ч производительный режим До 17,1 м2/ч качественный режим До 12,7 м2/ч фотографический режим |
Максимальный вес материала на кв/м | До 100 кг. |
Линейные направляющие (Пневматические пины) | Да |
Метрическая линейка | Да (на столе и на секции RTR) |
Антистатик | Да |
Воздушная подушка | Да (опционарно) |
Возможность печати в реверсе ( белый цвет как подложный) | Да |
Система рециркуляция белого цвета предотвращает отслоения белого пигмента от структуры чернил | Полный цикл из заливных емкостей по ЧГТ через ПГ, обратно в заливные емкости + миксер в заливной ёмкости |
Переменная капля | 5-10-15 пл |
Аккумулятор для автономной работы системы негативного давления предотвращает ошибки эксплуатации (вытекания чернил при завершении работы) | Да |
RIP
|
Sai Photoprint 12 DX Edition (США) Onyx Production House 2018 (США) ColorGate ProductionServer 10 (Германия) (Опция) Caldera GrandRIP+ 12 (Франция) (Опция) |
Вакуумный прижим | Да |
Подогрев субтанков бережная подготовка чернил позволяет избежать порчу ПГ | Да (Адаптивный термостат) |
Автоматический датчик замера высоты | Да |
Устройство предотвращения столкновения с материалом | Да |
Управление вакуумными зонами | Ручное |
Держатель для рулонных носителей | Да |
Функция пропуска не запечатываемых участков | Да |
Многослойная печать (CMYK+W+CMYK+W+CMYK) (для слоев CMYK возможны разные макеты за один проход) | Да (только для конфигурации с 12 печатающими головами) |
Возобновление печати по последним координатам после критической ошибки | Да |
Компоненты: | |
Линейное движение X,Y | Направляющие: (X) THK (Япония) Винтовая пара: (Y) PMI (Тайвань) Подшипники: (X) THK (Япония) Подшипники: (Y) PMI (Тайвань) |
Подшипники качения | NSK (Япония) |
Сервоусилители, двигатели | Fuji Electric (Япония) |
Энергоцепь | IGUS (Германия) |
Приводные ремни | Megadine (Италия) |
Воздушная система | SMC (Япония) |
Система интерлок | Omron (Япония) |
Энкодерная лента, датчик растра | Лента оптическая металлическая Lamotion (Китай). Датчик высокого разрешения 650 dpi Lamotion (Китай) |
Заливные емкости для чернил | 1,5 л. с датчиком уровня чернил (звуковая и визуальная сигнализация критического уровня чернил) (Китай) |
Электронная перефирия | Schneider electric (Германия) |
Управляющая электроника | UMC (Япония) |
Потребляемая мощность | 6,5 кВт (15А) |
Размеры принтера | 6,000 х 3,500х 1,520 мм |
Вес принтера | 2,950 кг |
Условия эксплуатации | Температура — +18 … 26 °C, отн. влажность — 40 …70 % (без конденсата) Отдельное производственное помещение, чистое, хорошо вентилируемое |
Время сборки до (FOB) | 30 дней |
Гарантия производителя | 1 год |
Графическое представление конфигурации печатающих голов конкретной комплектации уф-принтера